Name | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) |
Gegründet | 1925 | ||||||||||||||||||
Typ | Akademisch | ||||||||||||||||||||
Mitarbeiter | 88 wissenschaftliche und 77 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter | ||||||||||||||||||||
Themen | Arbeitsmarktökonomie; Bildung; Demografischer Wandel; Energiepolitik; Europapolitik; Finanzpolitik; Globalisierung; Kulturpolitik; Sozialpolitik; Umweltpolitik; Verkehrspolitik; Wirtschaftspolitik; Wissenschafts- und Technologiepolitik | ||||||||||||||||||||
Finanzierung | Bundesrepublik Deutschland, Land Berlin (Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft), zusätzlich ca. 50 Prozent durch Auftragsforschung, Drittmittel, Beiträge und Spenden | ||||||||||||||||||||
Präsident | Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann | ||||||||||||||||||||
Produkt- portfolio ![]() |
|
||||||||||||||||||||
Presse | Pressestelle des DIW | ||||||||||||||||||||
Jobs | Stellenanzeigen des DIW |
Das DIW Berlin hat sich zur Aufgabe gemacht
Das DIW Berlin hat sich die folgenden Herausforderungen gestellt:
Zuletzt aktualisiert: 20.04.2008
Mitglied der Wilhelm Leibniz Gemeinschaft
DIW Berlin
Mohrenstraße 58
10117 Berlin
Telefon: +49 (30) 897 89-0
Telefax: +49 (30) 897 89-200
E-Mail: cmohn@diw.de